アーベ(AAVE)の長期価格予測ページでは、2026年の最高値が冒頭の要約と年別欄で異なり、年別欄が示す2032年の上限は588.92ドルだ。
11月15日に確認したページ内の年別予測を整理すると、次の通りだ。価格は米ドル建て。
| 年 | 最低価格 | 平均価格 | 最高価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 105.27ドル | 162.63ドル | 190.46ドル |
| 2027年 | 120.54ドル | 168.22ドル | 235.78ドル |
| 2028年 | 140.18ドル | 266.71ドル | 333.56ドル |
| 2029年 | 110.62ドル | 196.35ドル | 255.89ドル |
| 2030年 | 160.73ドル | 245.48ドル | 319.67ドル |
| 2031年 | 220.39ドル | 336.84ドル | 441.25ドル |
| 2032年 | 300.91ドル | 434.57ドル | 588.92ドル |
2026年の最高値は、ページ冒頭の要約では170.46ドル、年別欄では190.46ドルと異なる。別の欄は2026年第4四半期の最高値を180ドル、2029年の平均価格を約230ドルとしており、年別欄の数字と一致しない。






