11月15日午前11時02分(日本時間)の暗号資産検索順位ではビットコイン(BTC)が首位となり、上位7銘柄がすべて下落し、Pump.fun(PUMP)の下げ幅が最大だった。

BTCは6万2459ドルで、24時間で8.45%安となった。時価総額順位は1位、時価総額は1兆2537億6541万7541ドル(約200兆3300億円)だった。

検索順位 銘柄 価格 24時間変動 時価総額順位・時価総額
1 ビットコイン(BTC) 6万2459ドル 8.45%安 1位、1兆2537億6541万7541ドル(約200兆3300億円)
2 Hyperliquid(HYPE) 62.80ドル 11.87%安 10位、149億43万7457ドル(約2兆3808億円)
3 Pump.fun(PUMP) 0.00279ドル 18.68%安 59位、12億7817万815ドル(約2042億円)
4 ソラナ(SOL) 67.87ドル 11.82%安 7位、401億2519万9289ドル(約6兆4112億円)
5 イーサ(ETH) 1728ドル 10.27%安 2位、2110億506万992ドル(約33兆7144億円)
6 ジーキャッシュ(ZEC) 850.91ドル 8.79%安 11位、145億986万5644ドル(約2兆3184億円)
7 Lighter(LIT) 2.81ドル 12.95%安 81位、7億60万6638ドル(約1119億円)

検索順位と時価総額順位は異なる指標だ。Lighterは検索7位に対して時価総額順位81位、Pump.funは検索3位に対して59位だった。検索順位は取引関心の目安で、銘柄への支持や推奨を示すものではない。