検索上位と時価総額順位には開きがあり、マッカ・ザ・ゲーター(Macca the Gator、MACCA)は11月16日午後11時2分(日本時間)の検索順位で首位、時価総額順位は843位だった。
同時点の検索ランキング上位7銘柄の価格、24時間変動率、時価総額と時価総額順位は次の通り。
| 検索順位 | 銘柄 | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額・時価総額順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マッカ・ザ・ゲーター(MACCA) | 0.0169ドル | +72.15% | 1690万5694ドル(約27億円)・843位 |
| 2 | ガト・ザ・キャット(GATO) | 0.0166ドル | +16.02% | 1660万5702ドル(約27億円)・841位 |
| 3 | Lighter(LIT) | 2.60ドル | -12.89% | 6億5033万7607ドル(約1040億円)・87位 |
| 4 | ビットコイン(BTC) | 6万4182ドル | -1.98% | 1兆2908億4082万7508ドル(約206兆円)・1位 |
| 5 | ソラナ(SOL) | 70.87ドル | -2.64% | 419億2825万4759ドル(約6.7兆円)・7位 |
| 6 | Hyperliquid(HYPE) | 65.60ドル | -3.76% | 155億9263万423ドル(約2.49兆円)・10位 |
| 7 | Aster(ASTER) | 0.546ドル | +3.23% | 14億520万727ドル(約2245億円)・55位 |
検索順位で上位だったMACCAとGATOは、時価総額順位では843位と841位だった。検索への関心は、銘柄の支持や推奨を意味しない。






